Data Distribusi BBM Pertanian

No Nama Luas (Ha) Pengambilan (L)
1 ABDUL GONI 6 100
2 AHMADUN DANIEL 5 0
3 ARIP MUNIR 0.5 0
4 AZIS 3 105
5 CARYIM 0.25 0
6 DARMA 7.05 50
7 GUNADI 4 50
8 HENDRA BAYU 1 0
9 IMAM JUNAIDI 3.5 0
10 IRWAN 14 2.25 0
11 JUMIARNI 2.5 125
12 LAMINEM 1 35
13 MARYANTO GENTONG 4 0
14 MUHTAR SUHAERI 7.5 151
15 PAIJO 3.5 50
16 PARTO 1 50
17 PONIJAN 0.5 0
18 PUJIONO 1 25
19 RAPINGI 0.25 0
20 SAREKAT 2 140
21 SOKHIB 3 50
22 SOPAN 3.75 0
23 SOPANDI 0.25 0
24 SUGIANTO 2.25 40
25 SUPRAPTO 3 0
26 SUROSO 14 1 25
27 SURYADI 5.5 30
28 TARMINA 3.75 25
29 TUGIMIN 2.75 0
30 WALUYO 1 0
31 WARJO 1 0
32 YUDHA ADY SAPUTRA 1 0
84.05 Ha 1.051 Liter