Data Distribusi BBM Pertanian

No Nama Luas (Ha) Pengambilan (L)
1 AGUS SLAMET 3 95
2 ANGGA DEDI SANTOSO 1 35
3 BASIKIN 2.75 50
4 BEJO HARYANTO 2 85
5 DASIMAN 4.5 100
6 EDI SAPUTRA 0.75 0
7 FREDI 1 0
8 KARMA 2 0
9 MISNO 08 2 0
10 NUR KAMPLUNG 1.75 45
11 PARIS 4.25 75
12 PARMAN SUSANTO 1 25
13 PARYANTO 1 0
14 PONIDI 11.25 510
15 RATIMAN 2.75 25
16 SARING 3 50
17 SIDIK HARTONO 4.5 0
18 SODIKIN 2.25 25
19 SUKO WIDODO 3 70
20 SUPRIYADI 08 2 0
21 SUSANTO 4.25 95
22 SUTRIS 0.75 0
23 TASIWAN 3 25
24 TRIYONO 5 125
25 YOGA PRADANA 0.75 25
69.5 Ha 1.460 Liter